產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號(hào) | 品名編號(hào) | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | ||||
| T | Wire Range | Q'TY | ||||||||
| M | W | D | E | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| A | H600091 | 0.6 | 8.0 | 4.9 | 6.0 | 10.6 | 16~20 | 1500 | ||
| A | H600101 | 0.6 | 8.0 | 4.7 | 6.0 | 29.0 | 16~20 | 1500 | ||
| B | H650050 | 0.5 | 7.2 | 4.8 | 6.48 | 5000 | ||||
| C | H610110 | 0.6 | 8.0 | 4.7 | 26.5 | 16~20 | 1000 | |||
| D | H860010 | 0.5 | 8.6 | 4.6 | 6.3 | 5000 | ||||
