產(chǎn)品詳細
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | ||||
| T | Wire Range | Q'TY | ||||||||
| M | W | E | D | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| A | R704331 | 0.4 | 7.0 | 4.3 | 10.5 | 16~20 | 10000 | |||
| B | R623721 | 0.4 | 6.2 | 7.0 | 3.7 | 11.5 | 16~20 | 10000 | ||
| C | R753231 | 0.6 | 7.5 | 8.1 | 3.2 | 12.4 | 16~18 | 7500 | ||
| D | R301521 | 0.4 | 3.0 | 3.33 | 1.5 | 7.5 | 18~22 | 3000 | ||
