產品詳細
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||
| T | Wire Range | Q'TY | ||||||||||||
| M | W | E | L | (AWG#) | (Reel) | |||||||||
| B110301 | 0.25 | 3.75 | 6.2 | 17.5 | 20~26 | 10000 | TAB=0.5 | |||||||
| B110302 | 0.25 | 3.75 | 6.2 | 17.5 | 20~26 | 10000 | TAB=0.5 | |||||||
| B110303 | 0.25 | 3.75 | 6.2 | 17.5 | 16~20 | 10000 | TAB=0.8 | |||||||
| B110304 | 0.25 | 3.75 | 6.2 | 17.5 | 16~20 | 10000 | TAB=0.8 | |||||||
