產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | |||||||
| T | Wire Range | Q'TY | |||||||||||
| M | W1 | W2 | d1 | L2 | L3 | L | |||||||
| SF250101 | 液態(tài)PVC | 8.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 18.0 | 25.5 | 2000 | |||||
| SF250102 | 液態(tài)PVC | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 18.0 | 25.5 | 2000 | |||||
| SF250103 | 液態(tài)PVC | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 18.0 | 25.5 | 2000 | |||||
| SF250103 | 液態(tài)PVC | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 18.0 | 25.5 | 2000 | |||||
