產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號(hào) | 品名編號(hào) | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | |||
| T | Wire Range | Q'TY | |||||||
| M | W | E | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| A | F250411 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 20.6 | 16~20 | 2500 | TAB=0.8 | |
| A | F250412 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 20.6 | 14~16 | 2500 | TAB=0.8 | |
| A | F250413 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 20.6 | 18~22 | 2500 | TAB=0.8 | |
| B | F250421 | 0.4 | 7.6 | 7.5 | 16.0 | 16~20 | 2500 | TAB=0.8 | |
| B | F250422 | 0.4 | 7.6 | 7.5 | 16.0 | 16~22 | 2500 | TAB=0.8 | |
| C | F250431 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 20.6 | 18~22 | 2500 | TAB=0.8 | |
