產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號(hào) | 品名編號(hào) | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | ||||
| T | Wire Range | Q'TY | ||||||||
| M | W | D | E | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| E | Y120640 | 0.5 | 12.0 | 6.4 | 14.5 | 23.0 | 14~18 | 3000 | ||
| F | Y100550 | 0.6 | 10.1 | 6.4 | 11.0 | 21.0 | 16~18 | 3000 | ||
| F | Y800430 | 0.5 | 8.05 | 6.4 | 11.5 | 21.0 | 16~18 | 3000 | ||
