產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | |||
| T | Wire Range | Q'TY | |||||||
| M | d | E | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| G155010 | 0.3 | 1.55 | 10.5 | 16.8 | 20~24 | 10000 | |||
| G150011 | 0.3 | 1.5 | 6.0 | 12.8 | 16~20 | 8000 | |||
| G170011 | 0.3 | 1.7 | 6.0 | 12.8 | 16~20 | 8000 | |||
| G190011 | 0.3 | 1.9 | 6.0 | 12.8 | 16~20 | 8000 | |||
| G200011 | 0.3 | 2.0 | 6.0 | 12.8 | 16~20 | 8000 | |||
