產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號(hào) | 品名編號(hào) | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||
| T | Wire Range | Q'TY | ||||||||||||
| M | W | E | L | (AWG#) | (Reel) | |||||||||
| A | B110121 | 0.25 | 3.75 | 5.7 | 11.5 | 16~18 | 15000 | TAB=0.5 | ||||||
| A | B110122 | 0.25 | 3.75 | 5.7 | 11.5 | 16~18 | 15000 | TAB=0.8 | ||||||
| A | B110123 | 0.25 | 3.75 | 5.7 | 11.5 | 14~16 | 15000 | TAB=0.5 | ||||||
| A | B110124 | 0.25 | 3.75 | 5.7 | 11.5 | 16~18 | 15000 | TAB=0.5 | ||||||
| B | B110125 | 0.25 | 3.5 | 3.8 | 8.7 | 20~24 | 15000 | TAB=0.5 | ||||||
| B | B110126 | 0.25 | 3.5 | 3.8 | 8.7 | 20~24 | 15000 | TAB=0.8 | ||||||
| C | B110127 | 0.25 | 4.15 | 3.9 | 8.7 | 18~22 | 15000 | TAB=0.4 | ||||||
