產(chǎn)品詳細
| 圖號 | 品名編號 | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||
| T | Wire Range | Q'TY | ||||||||||||
| M | W | E | L | (AWG#) | (Reel) | |||||||||
| A | B110112 | 0.25 | 3.7 | 6.4 | 14.0 | 18~20 | 15000 | TAB=0.5 | ||||||
| A | B110113 | 0.25 | 3.7 | 7.5 | 15.1 | 18~20 | 15000 | TAB=0.5 | ||||||
| B | B110114 | 0.3 | 3.8 | 5.0 | 12.5 | 18~22 | 20000 | TAB=0.5 | ||||||
| C | B110111 | 0.3 | 4.1 | 7.1 | 16.1 | 18~22 | 3500 | TAB=0.5 | ||||||
