產(chǎn)品詳細(xì)
| 圖號(hào) | 品名編號(hào) | 板厚 | 尺寸Dimension(mm) | 適用電線 | 數(shù)量 | 備注 | |||
| T | Wire Range | Q'TY | |||||||
| M | W | E | L | (AWG#) | (Reel) | ||||
| A | F110401 | 0.3 | 3.8 | 5.6 | 11.7 | 20~22 | 50000 | TAB=0.3 | |
| A | F110402 | 0.3 | 3.8 | 5.6 | 11.7 | 20~22 | 50000 | TAB=0.8 | |
| A | F110403 | 0.3 | 3.8 | 5.5 | 11.7 | 20~22 | 50000 | TAB=0.5 | |
| A | F110404 | 0.3 | 3.8 | 5.5 | 11.7 | 20~22 | 50000 | TAB=0.8 | |
| A | F110405 | 0.3 | 3.8 | 5.5 | 11.7 | 18~20 | 50000 | TAB=0.5 | |
| B | F110406 | 0.3 | 3.8 | 5.5 | 12.3 | 20~22 | 50000 | TAB=0.4 | |
| C | F110407 | 0.3 | 3.8 | 5.8 | 12.3 | 20~22 | 10000 | TAB=0.4 | |
| D | F110408 | 0.3 | 3.6 | 5.8 | 11.0 | 20~22 | 5000 | TAB=0.5 | |
| E | F110409 | 0.25 | 3.8 | 3.8 | 7.92 | 16~22 | 10000 | TAB=0.5 | |
